(资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.67%,121只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月23日,港股通标的股中,南向资金合计持有2989.15亿股,占标的股总股本的比例达10.67%,合计持股市值23224.94亿港元,占标的股总市值的比例为8.14%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有121只,持股比例在10%~20%之间的有138只,持股比例在5%~10%的有113只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.59%,其次是保利物业、中远海能,持股占比分别为55.28%、55.19%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有78只,占比为64.46%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.43%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17313.76 | 67.59 | 2.500 | -0.40 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 8477.78 | 55.28 | 41.100 | 2.62 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 71538.63 | 55.19 | 7.080 | -1.53 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18183.41 | 53.48 | 3.080 | 0.00 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 54372.13 | 52.93 | 4.440 | 0.23 | 金融业 |
01108 | 凯盛新能 | 13186.60 | 52.74 | 6.520 | 0.15 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21191.12 | 52.40 | 2.770 | -2.12 | 工业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 450695.40 | 52.30 | 0.084 | -3.45 | 地产建筑业 |
01375 | 中州证券 | 61338.80 | 51.31 | 1.210 | 0.83 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87483.61 | 50.93 | 3.740 | -4.59 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239324.72 | 50.91 | 4.780 | -4.97 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 96904.51 | 46.66 | 6.100 | -0.49 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 629041.93 | 45.32 | 4.110 | -1.44 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 104455.84 | 45.03 | 9.220 | -1.28 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 19620.90 | 44.32 | 3.790 | -0.52 | 金融业 |
06886 | HTSC | 76078.06 | 44.25 | 10.040 | -1.57 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8552.01 | 43.85 | 6.800 | 6.08 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29709.20 | 42.01 | 0.830 | -2.35 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181660.04 | 41.10 | 4.670 | -1.06 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69426.08 | 40.79 | 11.260 | -1.92 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 9909.30 | 39.68 | 1.760 | -2.22 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20375.42 | 38.56 | 2.240 | -1.75 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9371.12 | 38.52 | 8.270 | -2.36 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 8397.44 | 38.18 | 25.850 | 0.39 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7628.68 | 38.11 | 2.540 | -3.05 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 71692.93 | 37.72 | 25.650 | -1.35 | 能源业 |
02196 | 复星医药 | 20717.60 | 37.52 | 22.050 | 1.15 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3698.20 | 36.97 | 2.740 | 0.37 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6855.87 | 36.16 | 38.200 | 2.41 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 287964.15 | 35.45 | 0.570 | -1.72 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 119504.49 | 35.37 | 27.600 | 0.00 | 能源业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22147.30 | 35.06 | 51.300 | -1.06 | 医疗保健业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 87756.30 | 34.90 | 3.060 | -2.55 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 6967.73 | 34.65 | 31.700 | -0.31 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35593.16 | 34.41 | 21.950 | -1.35 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 55492.70 | 34.20 | 0.360 | -2.70 | 地产建筑业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9823.11 | 34.13 | 20.300 | 2.73 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 48781.27 | 34.07 | 2.290 | -2.14 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 7336.30 | 33.83 | 1.490 | 0.00 | 非必需性消费 |
09939 | 开拓药业-B | 14845.50 | 33.17 | 4.480 | 6.67 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 55279.47 | 33.02 | 3.240 | -0.61 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 95961.70 | 32.80 | 1.970 | -3.43 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 59696.45 | 32.45 | 3.140 | -2.18 | 公用事业 |
01725 | 香港航天科技 | 9932.70 | 32.14 | 8.720 | 2.11 | 工业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1074.68 | 32.10 | 39.200 | -2.49 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7556.29 | 31.37 | 48.700 | -0.10 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22768.25 | 31.29 | 4.050 | 3.32 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 105876.70 | 31.04 | 5.330 | -1.48 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 192503.28 | 30.97 | 3.780 | -1.51 | |
01877 | 君实生物 | 6713.32 | 30.61 | 28.150 | 3.11 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10345.61 | 30.42 | 10.920 | -1.97 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 826.63 | 29.99 | 105.000 | 1.25 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54564.59 | 29.70 | 1.090 | -0.91 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 22184.39 | 29.35 | 22.650 | -1.74 | 资讯科技业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11460.01 | 29.23 | 4.020 | -2.43 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 57255.50 | 29.07 | 3.280 | -1.50 | 资讯科技业 |
00811 | 新华文轩 | 12838.60 | 29.05 | 6.290 | -1.41 | 非必需性消费 |
09989 | 海普瑞 | 6380.55 | 28.98 | 4.640 | 0.22 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 107958.45 | 28.69 | 3.530 | 0.28 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25205.20 | 28.14 | 2.240 | -0.88 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 35404.90 | 28.07 | 8.780 | -2.01 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 75635.03 | 27.79 | 4.420 | -0.90 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20247.46 | 27.30 | 3.080 | -0.65 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12203.80 | 27.11 | 22.800 | 6.54 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 300215.80 | 26.88 | 2.050 | -1.91 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 83152.80 | 26.83 | 4.740 | -1.46 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 88391.99 | 26.33 | 9.440 | -0.32 | 工业 |
03369 | 秦港股份 | 21662.90 | 26.10 | 1.450 | -3.33 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 26440.50 | 26.07 | 25.650 | -0.19 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 119327.81 | 26.03 | 1.950 | -1.52 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 93756.23 | 25.99 | 1.000 | -0.99 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36145.72 | 25.96 | 10.040 | -1.18 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 73750.20 | 25.68 | 2.010 | -1.95 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 32624.84 | 25.59 | 7.810 | -0.13 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19027.60 | 25.44 | 6.700 | -0.45 | 工业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
01398 | 工商银行 | 2175478.37 | 25.05 | 4.390 | -1.35 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 86889.40 | 25.03 | 1.270 | -2.31 | 原材料业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 52809.14 | 24.92 | 19.900 | 2.16 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16298.11 | 24.87 | 75.400 | -0.33 | 必需性消费 |
09926 | 康方生物 | 20906.39 | 24.84 | 38.450 | 1.59 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11889.10 | 24.74 | 22.050 | 1.38 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 21035.93 | 24.48 | 15.280 | -2.05 | 原材料业 |
03738 | 阜博集团 | 54030.45 | 24.18 | 2.460 | -2.77 | 资讯科技业 |
01799 | 新特能源 | 9000.00 | 23.92 | 17.300 | 2.13 | 公用事业 |
02013 | 微盟集团 | 66803.48 | 23.90 | 4.000 | -2.68 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 12749.50 | 23.88 | 1.290 | -1.53 | 公用事业 |
02009 | 金隅集团 | 55856.05 | 23.88 | 0.910 | -3.19 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 87432.90 | 23.77 | 1.020 | -1.92 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 52356.90 | 23.72 | 10.860 | -0.91 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 630403.01 | 23.36 | 0.420 | -3.45 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 1957.08 | 23.02 | 30.750 | 2.50 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 84766.00 | 22.96 | 4.450 | -3.68 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 44414.65 | 22.95 | 1.360 | 0.74 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 54069.22 | 22.79 | 0.930 | -2.11 | 非必需性消费 |
01952 | 云顶新耀-B | 7178.35 | 22.74 | 12.800 | 1.91 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21791.39 | 22.58 | 9.150 | 3.39 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 103710.30 | 22.39 | 2.480 | -1.98 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 185749.92 | 22.32 | 3.290 | -2.08 | 金融业 |
01385 | 上海复旦 | 6346.84 | 22.31 | 20.600 | -1.90 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 25073.70 | 22.26 | 10.580 | 0.38 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 112014.24 | 22.23 | 4.040 | -0.25 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55353.12 | 22.10 | 1.690 | -2.31 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31584.60 | 22.02 | 6.420 | -0.31 | 工业 |
03908 | 中金公司 | 41437.30 | 21.75 | 15.900 | -1.36 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 586701.95 | 21.65 | 1.830 | 0.55 | 工业 |
03319 | 雅生活服务 | 30597.88 | 21.54 | 5.090 | -1.36 | 地产建筑业 |
03323 | 中国建材 | 97431.47 | 21.37 | 4.890 | -2.98 | 地产建筑业 |
01858 | 春立医疗 | 2046.53 | 21.35 | 16.820 | 0.12 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 185734.22 | 21.28 | 3.100 | -2.21 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 262873.73 | 21.24 | 3.110 | -3.72 | 公用事业 |
01766 | 中国中车 | 92800.48 | 21.23 | 4.840 | -2.02 | 工业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27414.20 | 21.19 | 1.400 | 1.45 | 医疗保健业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00136 | 中国儒意 | 210348.91 | 21.02 | 1.760 | 0.00 | 非必需性消费 |
00390 | 中国中铁 | 87789.71 | 20.86 | 5.300 | -1.49 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32055.67 | 20.86 | 40.200 | 3.47 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 81523.83 | 20.72 | 4.210 | -1.17 | 原材料业 |
00981 | 中芯国际 | 162998.02 | 20.56 | 19.700 | -6.41 | 资讯科技业 |
09922 | 九毛九 | 28935.26 | 19.89 | 13.720 | -3.11 | 非必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 10848.48 | 19.81 | 33.150 | -0.15 | 工业 |
03900 | 绿城中国 | 50029.86 | 19.75 | 8.300 | 1.10 | 地产建筑业 |
00336 | 华宝国际 | 63642.01 | 19.70 | 3.330 | -0.89 | 必需性消费 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4745.80 | 19.60 | 3.130 | 0.00 | 资讯科技业 |
01458 | 周黑鸭 | 46713.72 | 19.59 | 3.410 | -0.87 | 必需性消费 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9620.00 | 19.51 | 8.500 | -2.07 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 2444.48 | 19.47 | 17.960 | -0.44 | 原材料业 |
00119 | 保利置业集团 | 74308.44 | 19.43 | 1.840 | -1.60 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 263628.54 | 19.42 | 0.930 | -1.06 | 金融业 |
06185 | 康希诺生物 | 2564.95 | 19.32 | 33.500 | 4.36 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 53397.30 | 19.23 | 22.800 | -4.00 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 17638.00 | 19.18 | 15.800 | 0.13 | 医疗保健业 |
03888 | 金山软件 | 26026.53 | 19.09 | 30.050 | -0.99 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 57754.12 | 18.88 | 2.340 | -0.85 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 33934.87 | 18.73 | 8.390 | -1.99 | 能源业 |
03347 | 泰格医药 | 2301.76 | 18.68 | 62.750 | -1.41 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 33817.35 | 18.64 | 11.080 | 0.54 | 工业 |
00883 | 中国海洋石油 | 826858.18 | 18.54 | 12.800 | -0.78 | 能源业 |
02899 | 紫金矿业 | 105521.97 | 18.38 | 11.060 | -1.78 | 原材料业 |
00853 | 微创医疗 | 33599.96 | 18.33 | 14.800 | -1.86 | 医疗保健业 |
01368 | 特步国际 | 48345.32 | 18.33 | 8.600 | -3.59 | 非必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 47820.02 | 18.32 | 10.900 | -2.50 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 24939.25 | 18.23 | 17.800 | -2.63 | 非必需性消费 |
00873 | 世茂服务 | 44883.70 | 18.17 | 1.530 | -0.65 | 地产建筑业 |
00998 | 中信银行 | 270268.38 | 18.15 | 4.340 | -2.91 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 557517.70 | 18.13 | 3.070 | -1.92 | 金融业 |
06610 | 飞天云动 | 32837.30 | 18.13 | 1.990 | 2.05 | 资讯科技业 |
00268 | 金蝶国际 | 62795.00 | 18.06 | 11.400 | -1.55 | 资讯科技业 |
02162 | 康诺亚-B | 5052.54 | 18.05 | 57.050 | 0.80 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 79532.45 | 17.88 | 1.830 | -1.61 | 资讯科技业 |
02880 | 辽港股份 | 91903.45 | 17.81 | 0.700 | -1.41 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 73162.50 | 17.81 | 6.930 | 0.00 | 能源业 |
00489 | 东风集团股份 | 49803.90 | 17.60 | 3.650 | 0.00 | 工业 |
02331 | 李宁 | 45648.40 | 17.31 | 48.400 | -2.91 | 非必需性消费 |
06600 | 赛生药业 | 10632.58 | 17.18 | 10.800 | -2.35 | 医疗保健业 |
00921 | 海信家电 | 7860.70 | 17.10 | 16.480 | -1.55 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 66939.66 | 17.06 | 5.500 | 0.36 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9700.25 | 16.92 | 11.740 | 3.89 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 71165.97 | 16.82 | 44.850 | 0.67 | 医疗保健业 |
06100 | 同道猎聘 | 8735.59 | 16.61 | 8.830 | -1.34 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 49504.13 | 16.35 | 4.920 | -1.40 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 10673.65 | 16.34 | 11.200 | -2.27 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 30910.10 | 16.33 | 4.900 | -0.61 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 29762.85 | 16.28 | 2.440 | 0.41 | 工业 |
01811 | 中广核新能源 | 69639.42 | 16.22 | 2.530 | -1.17 | 公用事业 |
06178 | 光大证券 | 11367.88 | 16.14 | 5.800 | -3.33 | 金融业 |
09696 | 天齐锂业 | 2643.18 | 16.09 | 56.250 | -0.79 | 原材料业 |
00826 | 天工国际 | 44700.58 | 16.04 | 2.270 | 4.61 | 原材料业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 17358.09 | 15.97 | 5.080 | 0.20 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 35975.69 | 15.96 | 7.580 | -1.43 | 原材料业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6325.54 | 15.95 | 33.400 | -3.88 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 26592.80 | 15.77 | 5.420 | -1.09 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9407.32 | 15.49 | 29.850 | -0.09 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 7034.42 | 15.36 | 28.900 | 8.44 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 37239.68 | 15.26 | 7.930 | 0.76 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 107730.94 | 15.24 | 1.380 | -1.43 | 地产建筑业 |
02019 | 德信中国 | 44358.30 | 14.93 | 0.435 | -2.25 | 地产建筑业 |
00772 | 阅文集团 | 15100.32 | 14.86 | 31.100 | -2.35 | 非必需性消费 |
00753 | 中国国航 | 67064.34 | 14.69 | 6.580 | -1.05 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7881.20 | 14.64 | 0.820 | -2.38 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 48007.66 | 14.59 | 7.780 | -1.14 | 地产建筑业 |
00302 | 中手游 | 39663.41 | 14.40 | 2.090 | -2.34 | 资讯科技业 |
02500 | 启明医疗-B | 6339.57 | 14.36 | 8.640 | 0.58 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 87968.25 | 14.31 | 3.240 | -1.22 | 公用事业 |
02328 | 中国财险 | 98628.77 | 14.28 | 9.960 | -0.40 | 金融业 |
01798 | 大唐新能源 | 35602.80 | 14.22 | 3.010 | -3.53 | 公用事业 |
01167 | 加科思-B | 11265.53 | 14.19 | 6.540 | -3.82 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 37086.76 | 14.15 | 16.080 | -1.11 | 金融业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11265.80 | 14.08 | 4.090 | -0.24 | 资讯科技业 |
02096 | 先声药业 | 37270.59 | 13.98 | 8.530 | 2.03 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 66979.88 | 13.91 | 17.960 | -3.85 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12908.41 | 13.83 | 14.560 | -1.09 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 34593.05 | 13.71 | 2.150 | 0.00 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4215.56 | 13.60 | 28.850 | 0.35 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 15183.65 | 13.56 | 18.500 | 0.33 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 67990.20 | 13.13 | 3.000 | -1.32 | 非必需性消费 |
00291 | 华润啤酒 | 42534.56 | 13.10 | 52.750 | -2.52 | 必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 16016.68 | 13.09 | 8.160 | -0.85 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 4267.11 | 13.08 | 2.980 | -0.33 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 10019.17 | 12.95 | 6.040 | -0.98 | 工业 |
00317 | 中船防务 | 7656.99 | 12.92 | 11.860 | -2.79 | 工业 |
01810 | 小米集团-W | 320974.23 | 12.83 | 10.760 | -1.82 | 资讯科技业 |
02233 | 西部水泥 | 69588.20 | 12.78 | 0.990 | 0.00 | 地产建筑业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55581.40 | 12.76 | 1.070 | -0.93 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 169963.75 | 12.75 | 1.250 | -3.10 | 地产建筑业 |
06699 | 时代天使 | 2153.40 | 12.74 | 79.750 | -2.45 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 59009.78 | 12.70 | 4.950 | -2.17 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 45211.72 | 12.69 | 4.030 | -4.05 | 地产建筑业 |
01347 | 华虹半导体 | 16582.11 | 12.66 | 26.000 | -4.59 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 265966.53 | 12.60 | 5.400 | -0.37 | 能源业 |
01448 | 福寿园 | 29038.40 | 12.51 | 6.110 | -1.13 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38520.81 | 12.46 | 4.990 | -0.40 | 工业 |
03383 | 雅居乐集团 | 57104.00 | 12.14 | 1.280 | -0.78 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 74161.20 | 12.13 | 1.550 | -3.13 | 公用事业 |
03377 | 远洋集团 | 92064.81 | 12.08 | 0.540 | -6.90 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 62320.96 | 11.98 | 1.220 | 0.00 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 24147.95 | 11.91 | 0.820 | -1.20 | 地产建筑业 |
06198 | 青岛港 | 13073.90 | 11.89 | 4.530 | -1.52 | 工业 |
02357 | 中航科工 | 73863.30 | 11.88 | 4.100 | -3.30 | 工业 |
09909 | 宝龙商业 | 7603.70 | 11.82 | 4.180 | -2.11 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 50924.13 | 11.74 | 55.150 | 3.08 | 资讯科技业 |
01119 | 创梦天地 | 16387.17 | 11.61 | 2.950 | -1.67 | 资讯科技业 |
02005 | 石四药集团 | 34168.51 | 11.49 | 5.000 | 1.42 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 94103.07 | 11.45 | 5.190 | -0.19 | 综合企业 |
06616 | 环球新材国际 | 13657.10 | 11.45 | 4.100 | -0.24 | 原材料业 |
02068 | 中铝国际 | 4572.40 | 11.44 | 1.940 | -3.48 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9571.09 | 11.42 | 15.760 | 0.38 | 医疗保健业 |
00916 | 龙源电力 | 38046.65 | 11.38 | 8.900 | -2.52 | 公用事业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
06818 | 中国光大银行 | 143453.84 | 11.30 | 2.520 | -1.56 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 129099.35 | 11.27 | 0.510 | 2.00 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 51366.70 | 11.27 | 2.700 | -2.17 | 金融业 |
01515 | 华润医疗 | 14610.06 | 11.26 | 6.570 | -0.61 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 23027.84 | 11.19 | 2.220 | 1.37 | 医疗保健业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7569.22 | 11.14 | 7.860 | -0.51 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 69370.90 | 11.10 | 132.800 | 0.15 | 资讯科技业 |
00909 | 明源云 | 21315.38 | 11.09 | 3.760 | -0.79 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 14013.61 | 11.01 | 7.990 | -1.36 | 资讯科技业 |
03309 | 希玛眼科 | 13906.90 | 10.97 | 4.180 | -0.48 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4393.58 | 10.88 | 53.200 | -0.93 | 原材料业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55351.80 | 10.85 | 1.530 | 0.66 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4367.94 | 10.84 | 71.000 | 2.08 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 14915.57 | 10.82 | 7.820 | -1.64 | 工业 |
01966 | 中骏集团控股 | 45516.70 | 10.77 | 0.485 | -6.73 | 地产建筑业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3758.25 | 10.68 | 13.140 | -0.76 | 资讯科技业 |
01579 | 颐海国际 | 11182.34 | 10.67 | 18.720 | 0.00 | 必需性消费 |
01813 | 合景泰富集团 | 36311.06 | 10.61 | 0.650 | 0.00 | 地产建筑业 |
09869 | 海伦司 | 13197.83 | 10.41 | 9.290 | -6.54 | 非必需性消费 |
02869 | 绿城服务 | 33650.06 | 10.40 | 4.460 | 0.45 | 地产建筑业 |
06069 | 盛业 | 10427.70 | 10.38 | 6.160 | -0.32 | 金融业 |
06639 | 瑞尔集团 | 5961.85 | 10.24 | 8.240 | -6.68 | 医疗保健业 |
00013 | 和黄医药 | 8878.01 | 10.24 | 20.900 | 1.46 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 34521.46 | 10.22 | 9.650 | -2.62 | 地产建筑业 |
01378 | 中国宏桥 | 96226.38 | 10.15 | 6.110 | -3.93 | 原材料业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 250686.69 | 10.11 | 5.120 | -0.58 | 能源业 |
00941 | 中国移动 | 214651.04 | 10.03 | 65.950 | -1.79 | 电讯业 |
01755 | 新城悦服务 | 8726.90 | 10.01 | 4.030 | -2.89 | 地产建筑业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.sdqnw.net all rights reserved
邮箱 : 39 60 291 42@qq.com