(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,XD马应龙(600993)获外资卖出6.29万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有XD马应龙501.13万股,占流通股1.16%,累计持股成本19.45元,持股盈利32.29%。
XD马应龙最近5个交易日上涨0.74%,陆股通累计净卖出74.26万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价25.90元;最近20个交易日下跌6.81%,陆股通累计净卖出560.55万股,占流通盘1.30%,区间平均卖出价26.50元;最近60个交易日上涨3.29%,陆股通累计净买入42.28万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价27.59元。
马应龙近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 501.13万 | 1.16 | -161.99万 | -6.29万 | 19.45 |
2023-7-27 | 507.42万 | 1.18 | 543.3万 | 20.85万 | 19.53 |
2023-7-26 | 486.56万 | 1.13 | -200.49万 | -7.69万 | 19.61 |
2023-7-25 | 494.26万 | 1.15 | -707.89万 | -27.3万 | 19.71 |
2023-7-24 | 521.56万 | 1.21 | -1383.03万 | -53.83万 | 20.04 |
2023-7-21 | 575.39万 | 1.34 | -116.05万 | -4.55万 | 20.57 |
2023-7-20 | 579.94万 | 1.35 | -64.3万 | -2.5万 | 20.61 |
2023-7-19 | 582.44万 | 1.35 | 399.36万 | 15.48万 | 20.63 |
2023-7-18 | 566.96万 | 1.32 | -4466.33万 | -168.8万 | 20.49 |
2023-7-14 | 735.76万 | 1.71 | -560.75万 | -20.71万 | 21.86 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.sdqnw.net all rights reserved
邮箱 : 39 60 291 42@qq.com