(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日信邦控股(01571)、HYGIEIA GROUP(01650)、洪九果品(06689)、SOHO中国(00410)、非凡领越(00933)、中国建筑国际(03311)、金鹰商贸集团(03308)、粤丰环保(01381)、载通(00062)、中国利郎(01234)、信德集团(00242)、华润燃气(01193)、香港宽频(01310)、昊天国际建投(01341)、联想集团(00992)、完美医疗(01830)、APOLLO出行(00860)、快狗打车(02246)、美高梅中国(02282)、金嗓子(06896)、中裕能源(03633)、中石化冠德(00934)、江南布衣(03306)、绿竹生物-B(02480)、青岛银行(03866)、汇量科技(01860)、联想集团-R(80992)、耀才证券金融(01428)、业聚医疗(06929)、恒隆地产(00101)、深圳高速公路股份(00548)、金活医药集团(01110)、永利澳门(01128)、福寿园(01448)、中国平安(02318)、百融云-W(06608)、天虹国际集团(02678)、中环新能源(01735)、阜丰集团(00546)、百奥赛图-B(02315)、大家乐集团(00341)、香港中华煤气(00003)、保利文化(03636)、利特米(01936)、恒隆集团(00010)、小米集团-W(01810)、北京控股(00392)、多牛科技(01961)、达利食品(03799)、信利国际(00732)、伟仕佳杰(00856)、江苏宁沪高速公路(00177)、中国人寿(02628)、海丰国际(01308)、阿里巴巴-SWR(89988)、周大福(01929)、新创建集团(00659)、中国海外发展(00688)、中汇集团(00382)、万国数据-SW(09698)、比亚迪股份(01211)、中国燃气(00384)、国泰君安国际(01788)、颐海国际(01579)、大新银行集团(02356)、波司登(03998)、中国信息科技(08178)、中通快递-W(02057)、创梦天地(01119)、星空华文(06698)、金山软件(03888)、重庆农村商业银行(03618)、恒基地产(00012)、百度集团-SWR(89888)、HTSC(06886)、中国平安-R(82318)、中国金茂(00817)、VITASOY INT"L(00345)、海尔智家(06690)、恒大汽车(00708)、汇聚科技(01729)、生活概念(08056)、香格里拉(亚洲)(00069)、天齐锂业(09696)、德林国际(01126)、上海实业控股(00363)、中国国航(00753)、龙源电力(00916)、嘉艺控股(01025)、华谊腾讯娱乐(00419)、裕元集团(00551)、中广核电力(01816)、雅生活服务(03319)、太古股份公司B(00087)、小米集团-WR(81810)、梅斯健康(02415)、新特能源(01799)、禅游科技(02660)、协鑫科技(03800)、昆仑能源(00135)、GUANZE MEDICAL(02427)、新濠国际发展(00200)、宇华教育(06169)、三叶草生物-B(02197)、渣打集团(02888)、希慎兴业(00014)、商汤-WR(80020)、美兰空港(00357)、力劲科技(00558)、电视广播(00511)、国际家居零售(01373)、中粮包装(00906)、固生堂(02273)、祖龙娱乐(09990)出现放量,量比分别为2.32、2.31、2.27、2.10、2.07、2.04、1.95、1.93、1.87、1.86、1.84、1.79、1.78、1.70、1.68、1.63、1.59、1.53、1.49、1.46、1.45、1.44、1.44、1.31、1.30、1.28、1.27、1.23、1.21、1.20、1.19、1.18、1.15、1.14、1.14、1.11、1.11、1.09、1.09、1.08、1.08、1.05、1.03、1.03、1.01、1.01、1.00、0.97、0.97、0.96、0.96、0.96、0.95、0.94、0.94、0.93、0.92、0.92、0.91、0.90、0.88、0.88、0.87、0.87、0.86、0.83、0.81、0.81、0.80、0.79、0.79、0.78、0.76、0.75、0.73、0.73、0.72、0.72、0.71、0.71、0.70、0.69、0.67、0.67、0.67、0.66、0.65、0.64、0.63、0.63、0.62、0.59、0.58、0.55、0.55、0.55、0.54、0.54、0.54、0.53、0.52、0.50、0.49、0.48、0.47、0.46、0.46、0.46、0.42、0.42、0.39、0.34、0.19、0.12。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
信邦控股(01571) | 233.01 | 2.32 | 1 |
HYGIEIA GROUP(01650) | 233.65 | 2.31 | 1 |
洪九果品(06689) | 13658.97 | 2.27 | 1 |
SOHO中国(00410) | 622.54 | 2.10 | 2 |
非凡领越(00933) | 668.69 | 2.07 | 1 |
中国建筑国际(03311) | 5484.01 | 2.04 | 3 |
金鹰商贸集团(03308) | 967.51 | 1.95 | 1 |
粤丰环保(01381) | 1180.50 | 1.93 | 1 |
载通(00062) | 137.28 | 1.87 | 1 |
中国利郎(01234) | 257.82 | 1.86 | 1 |
信德集团(00242) | 248.53 | 1.84 | 1 |
华润燃气(01193) | 9826.12 | 1.79 | 1 |
香港宽频(01310) | 1545.59 | 1.78 | 2 |
昊天国际建投(01341) | 7876.22 | 1.70 | 4 |
联想集团(00992) | 61319.82 | 1.68 | 3 |
完美医疗(01830) | 310.46 | 1.63 | 2 |
APOLLO出行(00860) | 124.09 | 1.59 | 1 |
快狗打车(02246) | 1013.64 | 1.53 | 1 |
美高梅中国(02282) | 9370.57 | 1.49 | 2 |
金嗓子(06896) | 225.21 | 1.46 | 1 |
中裕能源(03633) | 632.03 | 1.45 | 1 |
中石化冠德(00934) | 609.64 | 1.44 | 1 |
江南布衣(03306) | 209.85 | 1.44 | 1 |
绿竹生物-B(02480) | 409.45 | 1.31 | 1 |
青岛银行(03866) | 762.34 | 1.30 | 1 |
汇量科技(01860) | 291.44 | 1.28 | 1 |
联想集团-R(80992) | 758.13 | 1.27 | 1 |
耀才证券金融(01428) | 941.09 | 1.23 | 1 |
业聚医疗(06929) | 200.22 | 1.21 | 1 |
恒隆地产(00101) | 9363.38 | 1.20 | 1 |
深圳高速公路股份(00548) | 1362.18 | 1.19 | 2 |
金活医药集团(01110) | 155.86 | 1.18 | 2 |
永利澳门(01128) | 13070.74 | 1.15 | 2 |
福寿园(01448) | 2037.05 | 1.14 | 1 |
中国平安(02318) | 246369.23 | 1.14 | 2 |
百融云-W(06608) | 1247.00 | 1.11 | 2 |
天虹国际集团(02678) | 176.60 | 1.11 | 2 |
中环新能源(01735) | 2018.56 | 1.09 | 1 |
阜丰集团(00546) | 830.87 | 1.09 | 2 |
百奥赛图-B(02315) | 272.85 | 1.08 | 3 |
大家乐集团(00341) | 463.31 | 1.08 | 2 |
香港中华煤气(00003) | 12064.03 | 1.05 | 1 |
保利文化(03636) | 278.33 | 1.03 | 1 |
利特米(01936) | 1092.06 | 1.03 | 3 |
恒隆集团(00010) | 769.63 | 1.01 | 1 |
小米集团-W(01810) | 74011.79 | 1.01 | 1 |
北京控股(00392) | 3299.94 | 1.00 | 1 |
多牛科技(01961) | 237.81 | 0.97 | 3 |
达利食品(03799) | 7568.54 | 0.97 | 1 |
信利国际(00732) | 178.32 | 0.96 | 1 |
伟仕佳杰(00856) | 627.75 | 0.96 | 1 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 1544.06 | 0.96 | 1 |
中国人寿(02628) | 39317.42 | 0.95 | 1 |
海丰国际(01308) | 6917.94 | 0.94 | 1 |
阿里巴巴-SWR(89988) | 880.38 | 0.94 | 2 |
周大福(01929) | 9832.39 | 0.93 | 1 |
新创建集团(00659) | 3079.85 | 0.92 | 2 |
中国海外发展(00688) | 37044.38 | 0.92 | 1 |
中汇集团(00382) | 125.86 | 0.91 | 1 |
万国数据-SW(09698) | 1951.15 | 0.90 | 2 |
比亚迪股份(01211) | 206777.77 | 0.88 | 2 |
中国燃气(00384) | 5899.79 | 0.88 | 1 |
国泰君安国际(01788) | 185.65 | 0.87 | 1 |
颐海国际(01579) | 4862.76 | 0.87 | 1 |
大新银行集团(02356) | 172.13 | 0.86 | 2 |
波司登(03998) | 3166.50 | 0.83 | 1 |
中国信息科技(08178) | 100.51 | 0.81 | 2 |
中通快递-W(02057) | 2243.74 | 0.81 | 1 |
创梦天地(01119) | 2371.80 | 0.80 | 1 |
星空华文(06698) | 7549.72 | 0.79 | 1 |
金山软件(03888) | 15124.51 | 0.79 | 1 |
重庆农村商业银行(03618) | 1680.18 | 0.78 | 2 |
恒基地产(00012) | 5396.21 | 0.76 | 3 |
百度集团-SWR(89888) | 179.92 | 0.75 | 4 |
HTSC(06886) | 5408.36 | 0.73 | 1 |
中国平安-R(82318) | 2367.34 | 0.73 | 1 |
中国金茂(00817) | 4043.16 | 0.72 | 2 |
VITASOY INT"L(00345) | 2677.25 | 0.72 | 3 |
海尔智家(06690) | 27070.94 | 0.71 | 2 |
恒大汽车(00708) | 11038.35 | 0.71 | 2 |
汇聚科技(01729) | 257.25 | 0.70 | 1 |
生活概念(08056) | 211.36 | 0.69 | 1 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 417.66 | 0.67 | 2 |
天齐锂业(09696) | 3454.27 | 0.67 | 1 |
德林国际(01126) | 224.19 | 0.67 | 3 |
上海实业控股(00363) | 429.79 | 0.66 | 2 |
中国国航(00753) | 4177.97 | 0.65 | 4 |
龙源电力(00916) | 8693.76 | 0.64 | 2 |
嘉艺控股(01025) | 483.49 | 0.63 | 1 |
华谊腾讯娱乐(00419) | 200.75 | 0.63 | 3 |
裕元集团(00551) | 490.34 | 0.62 | 1 |
中广核电力(01816) | 3846.79 | 0.59 | 2 |
雅生活服务(03319) | 3799.40 | 0.58 | 2 |
太古股份公司B(00087) | 657.09 | 0.55 | 3 |
小米集团-WR(81810) | 293.93 | 0.55 | 1 |
梅斯健康(02415) | 540.95 | 0.55 | 1 |
新特能源(01799) | 2775.23 | 0.54 | 6 |
禅游科技(02660) | 493.65 | 0.54 | 2 |
协鑫科技(03800) | 7471.28 | 0.54 | 2 |
昆仑能源(00135) | 6142.91 | 0.53 | 1 |
GUANZE MEDICAL(02427) | 324.70 | 0.52 | 2 |
新濠国际发展(00200) | 2414.91 | 0.50 | 1 |
宇华教育(06169) | 736.35 | 0.49 | 2 |
三叶草生物-B(02197) | 9602.72 | 0.48 | 2 |
渣打集团(02888) | 2310.20 | 0.47 | 1 |
希慎兴业(00014) | 1038.37 | 0.46 | 3 |
商汤-WR(80020) | 100.74 | 0.46 | 2 |
美兰空港(00357) | 888.66 | 0.46 | 2 |
力劲科技(00558) | 1164.03 | 0.42 | 2 |
电视广播(00511) | 897.60 | 0.42 | 3 |
国际家居零售(01373) | 208.90 | 0.39 | 3 |
中粮包装(00906) | 562.34 | 0.34 | 2 |
固生堂(02273) | 3217.89 | 0.19 | 1 |
祖龙娱乐(09990) | 240.65 | 0.12 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
精彩推荐 加载更多已经到底了
全部评论关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.sdqnw.net all rights reserved
邮箱 : 39 60 291 42@qq.com